![]() |
Shitsuke
s.r.l. Laboratorio Nº 145 de IEC-IECEE en Argentina. |
|
||||||
|
Laboratorio de ensayos - Laboratorio de calibraciones - Organismo de inspección. |
Como
siempre... Creando valor para usted, y por usted... |
|||||||
|
La mejor opción para el acceso a los mercados regulados Nacionales, e Internacionales. |
Cubre requisitos de certificación ISO 9001, 9002 o CIG-021.
| Magnitudes Mecánicas y Físicas | |||
| Parámetro | Equipos de medición y ensayo | Campo de medida | Exactitud |
| Longitudes lineales | Calibres; micrómetros; comparadores; | 0 a 10 mm | 0,20 µm |
| 10 a 25 mm | 0,30 µm | ||
| 25 a 50 mm | 0,40 µm | ||
| 50 a 75 mm | 0,50 µm | ||
| 75 a 100 mm | 0,60 µm | ||
| Cinta métrica; reglas rígidas; reglas flexibles | 0 a 2 m | 0,05 mm | |
| 2 a 4 m | 0,10 mm | ||
| 4 a 6 m | 0,15 mm | ||
| 6 a 8 m | 0,20 mm | ||
| 8 a 10 m | 0,25 mm | ||
| Esferas | 0 a 75 mm de diámetro | 0,02 mm | |
| 50 a 200 mm de diámetro | 1,1 mm | ||
| Ángulos | Goniómetros de escala circular y retículas graduadas | 0 a 360° | 5’ |
| Fuerza | Dinamómetros y balanzas | 1 500 mg | 0,05 mg. |
| 1 a 10 g. | 0,10 mg. | ||
| 10 a 100 g. | 0,20 mg. | ||
| 100 a 200 g. | 10 mg. | ||
| 200 a 500 g. | 25 mg. | ||
| 0,5 a 1 Kg. | 50 mg. | ||
| 1 a 2 Kg. | 100 mg. | ||
| 2 a 5 Kg. | 250 mg. | ||
| 5 a 10 Kg. | 500 mg. | ||
| Tiempo | Cronómetros | 0 a 60 mín | 0,1 seg. |
| Temperatura | Termómetros para temperatura ambiente | 0 a 50°C | 0,4 °C |
| Medidores de termocupla tipo K | 0 a 1000°C | 0,1 % + 0,1°C | |
| Medidores de termorresistencias tipo PT 100 | 0 a 250 °C | 0,3 % + 3 dgt | |
| Controladores de temperatura | 0 a 200°C | 0,3 % + 3 dgt | |
| Humedad relativa | Medidores y controladores | 0 a 95% HR | 3% HR |
| Presión barométrica del aire | Indicadores | 970 a 1050 hPa | 1 hPa |
| Presión de gases y fluidos | Manómetros y controladores | 0 a 300 PSI | Clase 0,1 |
| 0 a 250 bar | Clase 0,5 | ||
| 0 a 400 bar | |||
| 0 a 100 bar | |||
| 0 a 160 bar | |||
| Magnitudes Eléctricas | |||
| Parámetro | Equipos de medición y ensayo | Campo de medida | Exactitud |
| Tensión AC |
|
0 a 1000 V | 0,2 % + 30 dgt |
| 1 a 13,2 KV | 0,7 % + 30 dgt | ||
| Tensión DC | 0 a 1000 V | 0,1 % + 5 dgt | |
| Corriente AC | 0 a 10 A | 0,5 % + 30 dgt | |
| 10 a 100 A | 0,6 % + 30 dgt | ||
| 100 a 600 A | 0,7 % + 30 dgt | ||
| Corriente DC | 0 a 10 A | 0,2 % + 5 dgt | |
| Frecuencia | 0 a 3 kHz | 0,5 % + 1 dgt | |
| 3 a 300 kHz | 0,15 % + 1 dgt | ||
| Potencia | 0 a 10 kW | 1 % + 20 dgt | |
| Factor de potencia | Cos φ 0 a 1 | 1 % + 2 dgt | |
| Resistencia | 0 a 30 kΩ | 0,05 % + 5 dgt | |
| 30 a 300 kΩ | 0,08 % + 5 dgt | ||
| 0,3 a 30 MΩ | 0,1 % + 5 dgt | ||
| Capacidad | 0 a 30 µF | 1 % + 0,2 dgt | |
| 0,03 a 30 mF | 5 % + 1 dgt |
Derechos reservados. Sin autorización expresa, no está permitida la duplicación o copia por ningún medio.
Shitsuke s.r.l. Diseño: Ángel Cirocco Revisión: Gabriel Nobile